Élections
Élections cantonales - Deuxième tour
27/03/11 14:07
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 663 | | |
Abstentions | 290 | 43,74 | |
Votants | 373 | 56,25 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,65 | 2,94 |
Exprimés | 362 | 54,60 | 97,05 |
Candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Daniel DAVID | 173 | 47,79 |
M. Jean TALINEAU | 189 | 52,21 |
![]()
Élections cantonales - Premier tour
20/03/11 19:14
| | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 663 | | |
Abstentions | 321 | 48,41 | |
Votants | 342 | 51,58 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,05 | 2,04 |
Exprimés | 335 | 50,52 | 97,95 |
Candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Daniel DAVID | 129 | 38,50 |
M. Jacques HUMEAU | 22 | 6,56 |
M. Michel MENGNEAU | 13 | 3,88 |
M. Jacques PÉRISSÉ | 49 | 14,62 |
M. Jean TALINEAU | 122 | 36,41 |
![]()
Élections Régionales - 2eme tour
21/03/10 19:16
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 658 | | |
Abstentions | 335 | 50,91 | |
Votants | 323 | 49,08 | |
Blancs ou nuls | 22 | 3,34 | 6,81 |
Exprimés | 301 | 45,74 | 93,18 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jacques AUXIETTE (GAUCHE - ÉCOL.) | 170 | 56,47 |
M. Christophe BÉCHU (MAJ. PRÉS.) | 131 | 43,52 |
Élections Régionales - 1er tour
15/03/10 20:21
| | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 658 | | |
Abstentions | 370 | 56,23 | |
Votants | 288 | 43,77 | |
Blancs ou nuls | 19 | 2,89 | 6,60 |
Exprimés | 269 | 40,88 | 93,40 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Marc GICQUEL (LCOP) | 17 | 6,32 |
M. Eddy LE BELLER (LEXG) | 2 | 0,74 |
M. Jacques AUXIETTE (LUG) | 89 | 33,09 |
M. Jean-Philippe MAGNEN (LVEC) | 39 | 14,50 |
Mme Patricia GALLERNEAU (LCMD) | 17 | 6,32 |
M. Jacky FLIPPOT (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Brigitte NEVEUX (LFN) | 18 | 6,69 |
M. Christophe BECHU (LMAJ) | 87 | 32,34 |
Inscriptions sur les listes électorales
17/11/09 20:09
Pour pouvoir voter à l'occasion des élections régionales en mars prochain et si vous avez récemment emménagé sur la commune, vous devez vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre.